物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
ミストサウナ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
ダウンライト
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
火災警報器/報知機
2面採光
24時間換気システム
クローゼット
収納スペース
全居室収納
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
角部屋
南向
即引渡可
即入居可
ペット相談
JR姫路駅・山陽姫路駅が徒歩圏にある、5階部分の3LDKオーナーチェンジ物件です。月額160,000円で賃貸中、年間予定賃料収入は1,920,000円、表面利回りは約5.85%。専有面積76.02㎡、LDK約16.9帖のゆとりある間取りです。オートロック、宅配ボックス、浴室乾燥機、食器洗浄乾燥機など設備も充実しています。
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市高尾町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『姫路駅』 徒歩10分 (約800m) 山陽電鉄本線『山陽姫路駅』 徒歩10分 (約750m) JR山陽新幹線『姫路駅』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.02㎡ | 所在階 | 11階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2016年(平成28年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 大末建設株式会社 | ||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:8,800円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 駐車場整備地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 白鷺小学校 徒歩18分 (約1372m) | 中学区 | 白鷺中学校 徒歩21分 (約1610m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 5,700円/月 | 修繕積立金 | 15,200円/月 |
| その他費用 | 自治会費:1351円/月 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:5.85% 家賃収入:1,920,000円 |
||
| 周辺環境 | セブンイレブン姫路南畝町店 徒歩1分 (約50m) 姫路将軍橋郵便局 徒歩3分 (約200m) ローソン福沢町店 徒歩5分 (約370m) マックスバリュグランドイオンタウン姫路店 徒歩6分 (約440m) 姫路市立船場小学校 徒歩7分 (約530m) 姫路警察署城南交番 徒歩10分 (約740m) 船場御坊幼稚園 徒歩10分 (約760m) 山陽電車姫路駅 徒歩10分 (約750m) 姫路駅 徒歩10分 (約800m) ピオレ 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | オーナーチェンジ物件。月額賃料160,000円で賃貸中。年間予定賃料収入1,920,000円、表面利回り約5.85%。利回りは販売価格に対する年間予定賃料収入の割合で、公租公課その他必要経費控除前です。 | ||
| 物件番号 | 4746220 | 取引態様 | 媒介 |














賃貸中のため、購入後すぐに賃料収入を見込めるオーナーチェンジ物件です。姫路駅徒歩圏、南向きの角住戸で、3LDK・専有面積76.02㎡。収益物件をお探しの方におすすめです。詳細な賃貸条件や管理状況についてはお気軽にお問い合わせください。