
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
ペット相談
物件概要
| 価格 | 2,598万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県姫路市坂田町 | ||
| アクセス | JR山陽本線『姫路』 徒歩18分 (約1430m) JR播但線『京口』 徒歩9分 (約710m) |
||
| 専有面積 | 76.73㎡ | 所在階 | 11階建/9階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2002年(平成14年)05月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白鷺小学校 徒歩14分 (約1050m) | 中学区 | 白鷺中学校 徒歩14分 (約1050m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 姫路元塩郵便局 徒歩5分 (約390m) ローソン古二階店店 徒歩6分 (約420m) 神屋公園 徒歩6分 (約450m) スギ薬局姫路中央店 徒歩6分 (約460m) 京口駅 徒歩9分 (約660m) 大手前公園 徒歩10分 (約780m) 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 徒歩12分 (約950m) ボンマルシェ 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4744272 | 取引態様 | 媒介 |








